4-12月龄添加的食物类
月龄 | 添加的辅食品种 | 供给的营养素 |
2-3月 | 鱼肝油(户外活动类) | 维生素A、维生素D |
4-6月 | 米粉糊、麦粉糊、粥等淀粉类 | 能量(训练吞咽能力) |
蛋黄、无鱼刺泥、动物血、肝泥、奶类、大豆蛋白粉或豆腐花或嫩豆腐 | 蛋白质、铁、锌、钙、β族维生素 | |
野菜汁(先)、果汁(后)、叶菜泥、水果泥 | 维生素C、矿物质、纤维素 | |
鱼肝油(户外活动类) | 维生素A、维生素D | |
7-9月 | 稀粥、烂饭、饼干、面包 | |
无刺鱼、鸡蛋、肝泥、动物血、碎肉末、较大月龄婴儿奶粉或全职牛奶、大豆制品 | 蛋白质、铁、锌、钙、β族维生素 | |
蔬菜泥、水果泥 | 维生素C、矿物质、纤维素 | |
鱼肝油(户外活动类) | 维生素A、维生素D | |
10-12月 | 稀粥、稀饭、饼干、面条、面包、馒头等 | |
无刺鱼、鸡蛋、肝泥、动物血、碎肉末、较大月龄婴儿奶粉或全职牛奶、黄豆制品 | 蛋白质、铁、锌、钙、β族维生素 | |
鱼肝油(户外活动类) | 维生素A、维生素D |
13-24月龄添加的食物类
13~ 24 月龄幼儿已经大致尝试过各种家庭日常食物,这一阶段主要是学习自主进食,也就是学会自己吃饭,并逐渐适应家庭的日常饮食。
Ø 幼儿在满12 月龄后应与家人一起进餐,在继续提供辅食的同时,鼓励尝试家庭食物,幼儿自我意识的增强,应鼓励幼儿自主进食。
Ø 满12 月龄幼儿能用小勺舀起,但大多散落,18 月龄时能吃到大约一半的食物,而到24 月龄时能比较熟练地用小勺自喂,少有散落。
Ø 每天:奶量500mL、鸡蛋1个、肉禽鱼50 ~ 75 g 、谷物类50 ~ 100 g ,蔬菜、水果以幼儿需要而定。
如何衡量辅食添加量
Ø 7 ~ 12 月龄婴儿所需能量约1/3 ~ 1/2 来自辅食。7 ~ 9 月龄婴儿需每天保持600 mL以上的奶量
Ø 13 ~ 24 月龄幼儿约1/2~2/3的能量来自辅食,而婴幼儿来自辅食的铁更高达99%。因而婴儿**添加的辅食应该是富铁的高能量食物,如强化铁的婴儿米粉、肉泥等。